| Abmessungen | |
| Maximale Arbeitshöhe (mm) | 3.180 |
| Schaufeldrehpunkt (mm) | 2.710 |
| Höhe mit Fahrerschutzdach | 2.200 |
| Höhe mit Überrollbügel | 1.850/2.343 |
| Gesamtlänge mit Schaufel (mm) | 3.364 |
| Gesamtlänge ohne Schaufel (mm) | 2.752 |
| Schüttreichweite mit Erdschaufel (mm) | 162 |
| Gesamtbreite (Standard Reifen) (mm) | 850 |
| Schaufelbreite (mm) | 920 |
| Hinterer Wenderadius (mm) | 605 |
| Sitz bis Bodenhöhe (mm) | 1.345 |
| Schütthöhe (mm) | 1.940 |
| Standardbereifung | 7.00-12 AS |
| Motor | |
| Hersteller | Yanmar |
| Modell | 3TNV76 – KGWL |
| Leistung, eingestellt auf max. (kW) | 23.3 PS (17.4) |
| Umdrehung (U/min) | 2.800 |
| Hubraum (L) | 1.116 |
| Arbeitshydraulik | |
| Pumpenleistung (l/min) | 30 |
| Systemdruck (bar) | 207 |
| Fahrhydraulik | |
| Pumpenleistung (l/min) | 79 |
| Systemdruck (bar) | 320 |
| Hydrauliktank (L) | 34 |
| Elektrisches System | |
| Batterie (Ah / Volt) | 74 / 12 |
| Maschine | |
| Kipplast, gestreckt (kg) | 860 |
| Kipplast, geknickt (kg) | 438 |
| Hublast (daN) | 1.557 |
| Ausbrechkraft (kg) | 1.034 |
| Gewichte | |
| Einsatzgewicht (kg) | 1.738 |
| Verschiedenes | |
| Kraftstofftank (L) | 27 |
| Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 15 |
Ausstattung AL106:
Weitere Optionen:
Borries Lader e.K.
Siemensstraße 16b
50374 Erftstadt-Lechenich
Telefon +49(0) 22 35 – 698 26 26
Mobil +49(0) 172 – 231 463 9
Telefax +49(0) 22 35 – 698 26 27